HISTORY 沿革
1970年代
1970年代 | 1975年12月 | 株式会社ランナーズを設立 | |
---|---|---|---|
1976年2月 | 日本初の市民ランニング専門誌「月刊ランナーズ」創刊 | ||
1977年12月 | 日本初のホノルルマラソンツアーを催行 | ||
1979年1月 | 日本に初めてトライアスロンを紹介 |
1980年代
1980年代 | 1983年 9月 | エントリー手数料や大会参加費が割引となる会員制サービス「ランナーズクラブ」開始 | |
---|---|---|---|
1983年 12月 | 通信販売「ランダムス」開始 | ||
1984年 10月 | 10月の走行距離を競う「第1回全日本月間走り込み大会」(現オクトーバー・ラン&ウォーク)開催 | ||
1984年 12月 | 日本で唯一のトライアスロン情報誌として「トライアスロンJAPAN」創刊 | ||
1985年 3月 | コンピューターを用いたマラソン大会の記録計測システム「RECS」の運用を開始 | ||
1986年 3月 | 自社イベントシリーズRRC(Runners Running Circuit)「第1回ランナーズ東伊豆クロスカントリー」開催 | ||
1987年 7月 | 日本初の100kmウルトラマラソン「第1回サロマ湖100kmウルトラマラソン」開催 | ||
1988年 4月 | RRC初のフルマラソン大会「第1回小笠・掛川マラソン」開催 | ||
1988年 9月 | 市民ランニングの発展に貢献した人や団体を表彰する「ランナーズ賞」創設 | ||
1989年 8月 | スイム・バイク・ランをリレー形式で競う「全国トライアスロン駅伝シリーズ」開催 |
1990年代
1990年代 | 1991年 5月 | 「ランナーズ24時間リレーマラソンin湘南平塚」開催 | |
---|---|---|---|
1992年 12月 | 大会の記録計測を行う専門会社 株式会社レックスを設立 | ||
1993年 8月 | スポーツ自転車専門誌「FUNRiDE」創刊、「自転車事業」を開始 | ||
1994年 3月 | 「第1回京都国際ハーフマラソン」の開催をサポート (95年より京都シティハーフマラソンに改称) |
||
1996年 4月 | 記録計測タグ「ChampionChip」導入、ネットタイムの計測が可能に | ||
1997年 9月 | 各地の大会検索とエントリーができるランニングポータルサイト「RUNNET」開設 | ||
1997年 10月 | 大会サポートシステム「RUNSUM」始動 | ||
1998年 3月 | ランナーの投票によって選出する「全国ランニング大会100撰」を初めて発表 | ||
1999年 9月 | 株式会社ラントップを設立 |
2000年代
2000年代 | 2001年 5月 | C-RUNTES・NET-RUNTESの開始により、「RUNNET」上でのエントリーが可能に | |
---|---|---|---|
2001年 9月 | 車載大型ビジョン「RUN-VISION」稼働 | ||
2003年 6月 | マスターズスイマーのための「SWIM」創刊 | ||
2004年 9月 | 市民参加型の大規模自転車イベント「Mt.富士ヒルクライム」開催 | ||
2005年 4月 | 「第1回フルマラソン1歳刻みランキング」発表 | ||
2007年 2月 | 「第1回東京マラソン」の開催をサポート | ||
2007年 7月 | RUNNETのポイント制度「RUNPO」始動 | ||
2007年 10月 | 東京都千代田区神保町にランニングシャワー施設「ランナーズステーション」をオープン | ||
2008年 2月 | ランナーが走った大会を評価する「RUNNET大会レポ」開始 | ||
2008年 7月 | リアルタイムで大会の記録データを取り込み、インターネットで閲覧できるサービス「ランナーズアップデート」開始 | ||
2008年 11月 | レース中の自分の写真や写真入り記録証がダウンロードできるサービス「ランフォト」開始 | ||
2009年 11月 | 株式会社ランナーズを株式会社アールビーズに社名変更 |
2010年代
2010年代 | 2010年 2月 | ランニングやウォーキングをはじめとする市民参加型スポーツの普及・振興を目的とし「一般財団法人アールビーズスポーツ財団」を設立 | |
---|---|---|---|
2011年 3月 | 女性のみが出場できる10kmレース「渋谷・表参道Women’s Run」 開催 「ランナーズ全日本30Kシリーズ」開催 |
||
2012年 4月 | ランニング親善大使「TeamR2」結成 | ||
2012年 5月 | 日本最大規模の100mileトレイルレース「第1回ULTRA-TRAIL Mt.FUJI」(現Mt.FUJI 100)の開催をサポート | ||
2013年 1月 | ランナー応援サービス「応援navi」リリース | ||
2013年 6月 | 「柴又100K ~東京⇔埼玉⇔茨城の道~」開催 | ||
2013年 10月 | 業界初のランニング大会検索アプリ「どれ走る?」リリース(現My RUNNET) | ||
2013年 12月 | 沖縄県那覇市にRUNNETショップのリアル店舗、ランナーのためのロッカーや更衣室、カフェを併設した「ランスポット沖縄」をオープン | ||
2014年 4月 | 「ランナーズマイスター認定制度」開始 「ランフォト2.0」サービス開始 |
||
2014年 7月 | 夏の夜を楽しむリレーマラソン「Summer Night Runシリーズ」 開催 | ||
2014年 12月 | 出走権譲渡サービス「ゆずれ~る」開始 | ||
2015年 7月 | 学校用計測システム「Runners school Timing」サービス開始 | ||
2015年 9月 | インバウンド参加促進サイト「RUNNET JAPAN」サービス開始 | ||
2015年 10月 | サイクリスト向けウェブポータルサイト「FUNRiDE」開設 | ||
2016年 3月 | 小規模イベントや練習会のエントリーサイト「e-moshicom(イー・モシコム)」開設 | ||
2016年 7月 | GPSランニングアプリ「TATTA」リリース | ||
2016年 12月 | 「第1回沖縄100Kウルトラマラソン」 開催 | ||
2017年 1月 | インバウンドとアウトバウンド両方対応にリニューアル「RUNNET GLOBAL」 サービス開始 | ||
2017年 3月 | 「ハーフマラソン1歳刻みランキング」 開始 | ||
2017年 4月 | マラソンに挑戦するすべての人を応援するプロジェクト「マラソンチャレンジカップ(MCC)」 始動 | ||
2018年 4月 | 「ハーフマラソンチャレンジカップ(HMCC)」始動 | ||
2019年 5月 | ウォーキングアプリ「RUNNET WALKER」リリース(現スポーツタウンWALKER) | ||
2019年 11月 | 日本全国DOスポーツ活性化プロジェクト「arbeee」発表 行政と連携して地域住民の運動機会を創出する「スポーツタウン事業」を開始 |
2020年代
2020年代 | 2020年 5月 | 新型コロナウイルスの影響で大会が中止になる中、オンラインイベント「週末ひとりTATTAマラソン」開催 | |
---|---|---|---|
2020年 10月 | 10月の走行距離・歩数で目標達成を目指す「オクトーバー・ラン&ウォーク 全国自治体対抗戦」開催 | ||
2020年 11月 | ランナーズ版サブスクリプションサービス「ランナーズ+(プラス)メンバーズ」始動 | ||
2021年 2月 | 雪の上を走る「スノーマラソンシリーズ」開催 | ||
2021年 5月 | 5月の走行距離・歩数で目標達成を目指す「さつきラン&ウォーク 企業対抗戦」開催 | ||
2022年 2月 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大会が中止となる中、日本陸連公認大会の「ランナーズフルマラソンチャレンジ」開催 | ||
2022年 4月 | 「MCCグランドスラム1000」始動 | ||
2022年 9月 | 株主が株式会社アシックス(65%)、日本テレビホールディングス株式会社(35%)となり、アシックスのグループ企業に | ||
2023年 4月 | お城に縁のある大会が加盟する「日本全国お城マラソンを走ろう」プロジェクトを開始 | ||
2023年 5月 | サブ4(フルマラソン4時間切り)に特化したフルマラソン「Challenge 4」開催 |