1970年代 | 1975年12月 | 東京都渋谷区西原3-24において 株式会社ランナーズを設立(資本金50万円) |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
1976年2月 | 月刊「ランナーズ」創刊 | ||
1977年1月 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-6-1に本社を移転 | ||
1977年3月 | 第1回ランナーズ講習会(代々木) | ||
1977年12月 | ホノルルマラソンツアー開催(集客80人) | ||
1978年3月 | ランナーズブックス創刊 | ||
1979年1月 | ハワイにてトライアスロンを取材 日本に初めてトライアスロンを紹介する |
||
1979年8月 | オーストラリア150kmラン開催 | ||
1980年代 | 1980年12月 | ランニングフェスティバル開催 | |
1981年10月 | 東京都渋谷区神泉22-1に本社移転 | ||
1983年 9月 | 「ランナーズクラブ」発足 | ||
1983年 12月 | 通信販売ランダムス開始 | ||
1984年 10月 | 大会運営のスピード化システム“RECS”発表 第1回全日本月間走り込み大会開催 |
![]() |
|
1984年 12月 | 「トライアスロンJAPAN」創刊(隔月刊) | ||
1985年 3月 | 神奈川マラソンにおいて“RECS”開始 | ||
1986年 3月 | ランナーズクロスカントリーを開催(東伊豆) 「トライアスロンJAPAN」月刊化 |
||
1987年 6月 | 東京都目黒区東山2-6-4に本社を移転 | ||
1987年 7月 | サロマ湖100kmマラソン(現・サロマ湖100kmウルトラマラソン)開催 |
![]() 100kmマラソン |
|
1988年 4月 | 小笠・掛川マラソン開催 | ||
1988年 9月 | ランナーズ賞創設 |
![]() |
|
1988年 11月 | ニューヨークシティマラソンツアー開催 | ||
1989年 7月 | ゴールドコーストマラソンツアー開催 | ||
1989年 8月 | RTM開始 ジャパントライアスロンEKIDEN in沼津開催 |
||
1990年代 | 1990年 2月 | TJスーパーバイアスロンシリーズ第1戦開催 | |
1991年 5月 | ランナーズ24時間リレーマラソン開催 | ||
1991年 6月 | 全国縦断市民駅伝札幌大会開催(以後、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の各都市で開催) | ||
1991年 9月 | 全日本大学トライアスロン選手権開催 | ||
1991年 11月 | 福知山マラソン開催 | ||
1992年 2月 | ヨロンマラソン開催 | ||
1992年 12月 | 株式会社レックス設立 | ||
1993年 8月 | 「FUNRiDE」創刊 | ||
1994年 3月 | 京都国際ハーフマラソン開催 (95年より京都シティハーフマラソンに改称) ジャパンサイクルエンデューロシリーズ第1戦開催 |
![]() マラソン |
|
1994年 10月 | 四万十川100kmマラソン開催 | ||
1995年 3月 | マウイマラソン日本事務局設置 |
![]() |
|
1995年 12月 | 新社屋完成、東京都目黒区東山2-6-3に移転 株式会社レックスを東京都杉並区堀ノ内1-17-2に移転 |
||
1996年 4月 | チャンピオンチップ本格運用開始 インターネット上に社のホームページを開設 |
![]() |
|
1997年 1月 | 「らんらんクーポン」スタート (のちに「らんらんポイント」に改称) |
||
1997年 9月 | インターネット上にランニングのポータルサイトRUNNETを開設 | ||
1997年 10月 | イベントトータルサポートシステムRUNSUM始動 | ||
1998年 5月 | 東京・荒川市民マラソン開催 | ||
1999年 9月 | 株式会社ラントップ設立 | ||
2000年代 | 2000年 3月 | 「FUNRiDE」月刊化 | |
2001年 5月 | 事業局(東京都目黒区原町1-31-9)設立 事業局スタジオC-RUNTES・NET-RUNTES開始 NET-RUNDMS開始 |
||
2001年 9月 | RUN-VISION稼働 | ||
2003年 6月 | 「SWIM」創刊 個人向けサービスMyRUNNET開始 |
||
2003年 8月 | ランナーズトルソータグ本格運用開始 | ||
2004年 3月 | 月刊「FUNRiDE」毎号DVDとセット化 「SWIM」隔月刊化 |
||
2004年 7月 | ジャパン・スイムEKIDEN企画 | ||
2004年 9月 | Mt.富士ヒルクライム企画 | ||
2005年 4月 | 「フルマラソン1歳刻みランキング」創設 | ||
2005年 9月 | 「SWIM」水泳動画無料閲覧サービススタート | ||
2005年 12月 | 創立30周年 記念コンテンツ「市民ランニング小史」発表 | ||
2006年 4月 | 「SWIM」月刊化 | ||
2006年 7月 | 「ビーチスポーツフェスタin鴨川」開催 | ||
2007年 2月 | 東京マラソンの運営受託 | ||
2007年 7月 | 「RUNNET」リニューアル RUNNETのポイント制度「RUNPO」始動 |
||
2007年 8月 | 女性のランニング情報サイト「RUNNERS WOMAN」開設 | ||
2007年 10月 | 東京都千代田区神保町に 「ランナーズステーション」をオープン |
![]() ステーション |
|
2008年 2月 | 大会評価サイト「大会レポ」開始 | ||
2009年 11月 | 株式会社ランナーズを株式会社アールビーズに改称 東京都渋谷区神宮前2-4-12に本社を移転 |
||
2010年代 | 2011年 3月 | 渋谷・表参道Women’s Run 開催 30Kシリーズ 開催 ADECS(アデックス)構想 開始 |
![]() |
2011年 10月 | 大阪マラソン運営受託 | ||
2011年 11月 | 神戸マラソン運営受託 | ||
2012年 3月 | 名古屋ウィメンズマラソン、京都マラソン運営受託 | ||
2012年 4月 | ランニング親善大使「TeamR2(チームアールツー)」結成 |
![]() |
|
2012年 5月 | ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)運営受託 | ||
2012年 9月 | ランナーズオリジナルウエア「レース快走シリーズ」発売 | ||
2013年 5月 | 「クラブランナーズ」発足 | ||
2013年 6月 | 東京・柴又100K 開催 |
![]() ![]() |
|
2013年 10月 | 業界初のランニング大会検索スマートフォンアプリ「どれ走る?」リリース | ||
2013年 12月 | 沖縄県那覇市に「ランスポット沖縄」をオープン | ||
2014年 4月 | ランナーズマイスター認定制度 開始 「ランフォト2.0」サービス開始 |
||
2014年 6月 | TIME TRIAL JAPANシリーズ 開催 | ||
2014年 7月 | Summer Night Runシリーズ 開催 | ||
2014年 12月 | 出走権譲渡サービス「ゆずれ~る」サービス開始 | ||
2015年 7月 | 学校用計測システム「Runners school Timing」サービス開始 | ||
2015年 9月 | 外国人ランナー向け情報サイト「RUNNET JAPAN」サービス開始 | ||
2015年 10月 | サイクリスト向けウェブサイト「FUNRiDE」オープン | ||
2016年 1月 | 「ゆずれ~る」特許取得 | ||
2016年 3月 | 「e-moshicom(イー・モシコム)」サービス開始 | ||
2016年 4月 | 全国12の新事業所を開設 | ||
2016年 11月 | 「歩こうにっぽん」 ウォーキング専用サイトオープン | ||
2016年 12月 | 「沖縄100Kウルトラマラソン」 開催 | ||
2017年 1月 | 「RUNNET GLOBAL」 サービス開始 | ||
2017年 2月 | 「CLIMB JAPAN SERIES」 サイトオープン | ||
2017年 3月 | 「日本ハーフマラソンランキング」 開始 | ||
2017年 4月 | 「マラソンチャレンジカップ(MCC)」 始動 | ||
2017年 12月 | 「ランフォト」 特許取得 | ||
2018年 4月 | 「ハーフマラソンチャレンジカップ(HMCC)」 始動 「TOKYOウオーク2018」 運営受託 |
||
2018年 11月 | RUNNET会員 300万人突破 「わくわくナンバーカードプロジェクト」発表 |
||
2019年 10月 | 「RUN&(ランアンド)」特許取得 | ||
2019年 11月 | 日本全国DOスポーツ活性化プロジェクト「arbeee(アルビー)」発表 スポーツ振興によるまちづくりのための包括連携協定締結 |
||
2019年 12月 | 「.finisher(ドットフィニッシャー)」特許取得 |